04 / 502 1800

    Letalske karte na Maldive - Vsa letališča

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA München (672€) Dunaj (678€) Benetke (731€) Zagreb (797€) Ljubljana (821€) Frankfurt (832€) Milano (868€)
    VSI MESECI Jun 2026 (od 739€) Jul 2026 (od 757€) Avg 2026 (od 985€) Sep 2026 (od 731€) Okt 2026 (od 672€) Nov 2026 (od 673€) Dec 2026 (od 832€) Jan 2027 (od 728€) Feb 2027 (od 699€) Mar 2027 (od 696€)

    Benetke

    07.07-13.07 (6 dni) 874€
    02.07-14.07 (12 dni) 874€
    07.07-14.07 (7 dni) 874€
    07.07-15.07 (8 dni) 878€
    07.07-12.07 (5 dni) 878€
    01.07-14.07 (13 dni) 892€
    08.07-14.07 (6 dni) 892€
    01.07-08.07 (7 dni) 892€
    02.07-15.07 (13 dni) 892€
    02.07-07.07 (5 dni) 892€

    Ljubljana

    29.07-06.08 (8 dni) 900€
    01.07-07.07 (6 dni) 917€
    01.07-12.07 (11 dni) 942€
    01.07-14.07 (13 dni) 949€
    01.07-08.07 (7 dni) 949€
    01.07-15.07 (14 dni) 949€
    01.07-09.07 (8 dni) 949€
    01.07-16.07 (15 dni) 949€
    01.07-10.07 (9 dni) 949€
    01.07-11.07 (10 dni) 974€

    Zagreb

    06.07-13.07 (7 dni) 921€
    06.07-16.07 (10 dni) 923€
    02.07-10.07 (8 dni) 927€
    02.07-13.07 (11 dni) 927€
    01.07-13.07 (12 dni) 927€
    02.07-14.07 (12 dni) 927€
    01.07-14.07 (13 dni) 927€
    01.07-10.07 (9 dni) 927€
    04.07-10.07 (6 dni) 930€
    03.07-13.07 (10 dni) 930€

    Dunaj

    02.07-08.07 (6 dni) 757€
    02.07-09.07 (7 dni) 806€
    01.07-06.07 (5 dni) 806€
    01.07-07.07 (6 dni) 806€
    01.07-08.07 (7 dni) 806€
    02.07-07.07 (5 dni) 806€
    01.07-09.07 (8 dni) 806€
    03.07-08.07 (5 dni) 818€
    03.07-09.07 (6 dni) 818€
    04.07-09.07 (5 dni) 851€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Jul 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Dunaj 02.07.2026 08.07.2026 6 dni 757 €
    Dunaj 01.07.2026 07.07.2026 6 dni 806 €
    Dunaj 01.07.2026 08.07.2026 7 dni 806 €
    Dunaj 02.07.2026 07.07.2026 5 dni 806 €
    Dunaj 01.07.2026 09.07.2026 8 dni 806 €
    Dunaj 02.07.2026 09.07.2026 7 dni 806 €
    Dunaj 01.07.2026 06.07.2026 5 dni 806 €
    Dunaj 03.07.2026 09.07.2026 6 dni 818 €
    Dunaj 03.07.2026 08.07.2026 5 dni 818 €
    Dunaj 04.07.2026 09.07.2026 5 dni 851 €
    Dunaj 05.07.2026 10.07.2026 5 dni 859 €
    Dunaj 02.07.2026 10.07.2026 8 dni 859 €
    Dunaj 01.07.2026 10.07.2026 9 dni 860 €
    Milano 29.07.2026 04.08.2026 6 dni 868 €
    Milano 29.07.2026 05.08.2026 7 dni 868 €
    Milano 29.07.2026 06.08.2026 8 dni 868 €
    Milano 30.07.2026 05.08.2026 6 dni 868 €
    Milano 29.07.2026 07.08.2026 9 dni 868 €
    Milano 30.07.2026 06.08.2026 7 dni 868 €
    Milano 30.07.2026 07.08.2026 8 dni 868 €
    Milano 28.07.2026 05.08.2026 8 dni 872 €
    Milano 30.07.2026 09.08.2026 10 dni 872 €
    Milano 28.07.2026 06.08.2026 9 dni 872 €
    Milano 28.07.2026 07.08.2026 10 dni 872 €
    Milano 29.07.2026 09.08.2026 11 dni 872 €
    Milano 28.07.2026 04.08.2026 7 dni 872 €
    Benetke 07.07.2026 13.07.2026 6 dni 874 €
    Benetke 02.07.2026 14.07.2026 12 dni 874 €
    Benetke 07.07.2026 14.07.2026 7 dni 874 €
    Milano 28.07.2026 09.08.2026 12 dni 876 €

    Rezultati iskanja v živo