04 / 502 1800

    Letalske karte na Maldive - Vsa letališča

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Dunaj (574€) Milano (586€) Benetke (630€) München (635€) Zagreb (740€) Ljubljana (770€) Budimpešta (852€) TRS (963€)
    VSI MESECI Feb 2026 (od 586€) Mar 2026 (od 586€) Apr 2026 (od 574€) Maj 2026 (od 600€) Jun 2026 (od 600€) Jul 2026 (od 629€) Avg 2026 (od 698€) Sep 2026 (od 600€) Okt 2026 (od 600€) Nov 2026 (od 682€) Dec 2026 (od 723€)

    Benetke

    08.02-24.02 (16 dni) 680€
    10.02-19.02 (9 dni) 680€
    08.02-18.02 (10 dni) 680€
    09.02-24.02 (15 dni) 680€
    09.02-18.02 (9 dni) 680€
    08.02-19.02 (11 dni) 680€
    12.02-24.02 (12 dni) 680€
    09.02-19.02 (10 dni) 680€
    10.02-24.02 (14 dni) 680€
    08.02-17.02 (9 dni) 680€

    Ljubljana

    10.02-25.02 (15 dni) 777€
    25.02-02.03 (5 dni) 777€
    09.02-17.02 (8 dni) 777€
    25.02-05.03 (8 dni) 777€
    11.02-17.02 (6 dni) 777€
    24.02-02.03 (6 dni) 777€
    09.02-24.02 (15 dni) 777€
    11.02-24.02 (13 dni) 777€
    24.02-03.03 (7 dni) 777€
    09.02-25.02 (16 dni) 777€

    Zagreb

    10.02-17.02 (7 dni) 777€
    09.02-18.02 (9 dni) 777€
    25.02-08.03 (11 dni) 777€
    24.02-04.03 (8 dni) 777€
    25.02-10.03 (13 dni) 777€
    09.02-25.02 (16 dni) 777€
    10.02-18.02 (8 dni) 777€
    23.02-08.03 (13 dni) 777€
    25.02-09.03 (12 dni) 777€
    11.02-23.02 (12 dni) 777€

    Dunaj

    27.02-05.03 (6 dni) 670€
    26.02-09.03 (11 dni) 678€
    25.02-09.03 (12 dni) 680€
    26.02-05.03 (7 dni) 690€
    25.02-05.03 (8 dni) 692€
    28.02-09.03 (9 dni) 694€
    21.02-09.03 (16 dni) 698€
    23.02-09.03 (14 dni) 702€
    24.02-09.03 (13 dni) 702€
    25.02-10.03 (13 dni) 702€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Feb 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Milano 26.02.2026 06.03.2026 8 dni 586 €
    Milano 22.02.2026 06.03.2026 12 dni 587 €
    Milano 26.02.2026 09.03.2026 11 dni 587 €
    Milano 22.02.2026 09.03.2026 15 dni 587 €
    Milano 22.02.2026 27.02.2026 5 dni 618 €
    Milano 22.02.2026 02.03.2026 8 dni 618 €
    Milano 25.02.2026 09.03.2026 12 dni 630 €
    Milano 25.02.2026 10.03.2026 13 dni 630 €
    Milano 24.02.2026 09.03.2026 13 dni 630 €
    Milano 23.02.2026 09.03.2026 14 dni 630 €
    Milano 24.02.2026 10.03.2026 14 dni 630 €
    Milano 23.02.2026 10.03.2026 15 dni 630 €
    Milano 26.02.2026 04.03.2026 6 dni 633 €
    Milano 25.02.2026 02.03.2026 5 dni 633 €
    Milano 26.02.2026 05.03.2026 7 dni 633 €
    Milano 25.02.2026 03.03.2026 6 dni 633 €
    Milano 25.02.2026 04.03.2026 7 dni 633 €
    Milano 24.02.2026 02.03.2026 6 dni 633 €
    Milano 23.02.2026 02.03.2026 7 dni 633 €
    Milano 25.02.2026 05.03.2026 8 dni 633 €
    Milano 24.02.2026 03.03.2026 7 dni 633 €
    Milano 23.02.2026 03.03.2026 8 dni 633 €
    Milano 24.02.2026 04.03.2026 8 dni 633 €
    Milano 26.02.2026 03.03.2026 5 dni 633 €
    Milano 26.02.2026 10.03.2026 12 dni 634 €
    Milano 23.02.2026 05.03.2026 10 dni 634 €
    Milano 22.02.2026 10.03.2026 16 dni 634 €
    Milano 24.02.2026 06.03.2026 10 dni 634 €
    Milano 22.02.2026 04.03.2026 10 dni 634 €
    Milano 26.02.2026 11.03.2026 13 dni 634 €

    Rezultati iskanja v živo