04 / 502 1800

    Letalske karte na Maldive - Vsa letališča

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA München (676€) Dunaj (693€) Benetke (762€) Zagreb (796€) Ljubljana (820€)
    VSI MESECI Maj 2026 (od 698€) Jun 2026 (od 719€) Jul 2026 (od 787€) Avg 2026 (od 796€) Sep 2026 (od 698€) Okt 2026 (od 676€) Nov 2026 (od 689€) Dec 2026 (od 754€) Jan 2027 (od 744€) Feb 2027 (od 693€) Mar 2027 (od 790€)

    Benetke

    15.09-25.09 (10 dni) 762€
    12.11-18.11 (6 dni) 785€
    09.11-17.11 (8 dni) 785€
    10.11-17.11 (7 dni) 785€
    09.11-18.11 (9 dni) 785€
    10.11-18.11 (8 dni) 785€
    15.09-29.09 (14 dni) 785€
    12.11-17.11 (5 dni) 785€
    11.11-17.11 (6 dni) 786€
    23.06-29.06 (6 dni) 786€

    Ljubljana

    15.09-22.09 (7 dni) 820€
    25.08-02.09 (8 dni) 820€
    25.08-06.09 (12 dni) 820€
    15.09-20.09 (5 dni) 820€
    21.08-02.09 (12 dni) 820€
    11.11-17.11 (6 dni) 820€
    21.08-06.09 (16 dni) 821€
    15.09-25.09 (10 dni) 821€
    28.08-06.09 (9 dni) 821€
    01.09-06.09 (5 dni) 821€

    Zagreb

    28.08-06.09 (9 dni) 796€
    01.09-06.09 (5 dni) 796€
    25.08-06.09 (12 dni) 796€
    15.09-20.09 (5 dni) 796€
    25.08-02.09 (8 dni) 796€
    15.09-27.09 (12 dni) 796€
    15.09-22.09 (7 dni) 796€
    21.08-02.09 (12 dni) 804€
    21.08-06.09 (16 dni) 804€
    28.08-02.09 (5 dni) 805€

    Dunaj

    24.02-01.03 (5 dni) 693€
    18.02-26.02 (8 dni) 695€
    18.02-05.03 (15 dni) 695€
    25.02-05.03 (8 dni) 695€
    19.05-25.05 (6 dni) 698€
    22.09-30.09 (8 dni) 698€
    17.09-30.09 (13 dni) 698€
    19.05-27.05 (8 dni) 698€
    15.09-30.09 (15 dni) 699€
    23.02-03.03 (8 dni) 705€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    München 27.10.2026 05.11.2026 9 dni 676 €
    München 27.10.2026 03.11.2026 7 dni 676 €
    München 27.10.2026 04.11.2026 8 dni 676 €
    München 03.11.2026 08.11.2026 5 dni 689 €
    München 27.10.2026 01.11.2026 5 dni 689 €
    München 27.10.2026 08.11.2026 12 dni 689 €
    München 27.10.2026 02.11.2026 6 dni 689 €
    Dunaj 24.02.2027 01.03.2027 5 dni 693 €
    München 26.10.2026 03.11.2026 8 dni 695 €
    Dunaj 18.02.2027 26.02.2027 8 dni 695 €
    München 22.10.2026 08.11.2026 17 dni 695 €
    München 26.10.2026 04.11.2026 9 dni 695 €
    München 29.10.2026 03.11.2026 5 dni 695 €
    München 28.10.2026 03.11.2026 6 dni 695 €
    München 26.10.2026 05.11.2026 10 dni 695 €
    München 29.10.2026 04.11.2026 6 dni 695 €
    München 28.10.2026 04.11.2026 7 dni 695 €
    Dunaj 18.02.2027 05.03.2027 15 dni 695 €
    München 29.10.2026 05.11.2026 7 dni 695 €
    Dunaj 25.02.2027 05.03.2027 8 dni 695 €
    München 28.10.2026 05.11.2026 8 dni 695 €
    Dunaj 19.05.2026 25.05.2026 6 dni 698 €
    Dunaj 22.09.2026 30.09.2026 8 dni 698 €
    Dunaj 17.09.2026 30.09.2026 13 dni 698 €
    Dunaj 19.05.2026 27.05.2026 8 dni 698 €
    Dunaj 15.09.2026 30.09.2026 15 dni 699 €
    Dunaj 23.02.2027 01.03.2027 6 dni 705 €
    Dunaj 23.02.2027 03.03.2027 8 dni 705 €
    Dunaj 20.05.2026 05.06.2026 16 dni 707 €
    Dunaj 20.05.2026 26.05.2026 6 dni 707 €

    Rezultati iskanja v živo