Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Kuredu Resort and Spa, Maldivi iz Ljubljane
Šifra ponudbe: MaldiviOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1825€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1826€ |
|
06.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1828€ |
|
25.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1842€ |
|
25.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | bungalov/polni penzion | 1880€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1883€ |
|
18.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1883€ |
|
09.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1883€ |
|
04.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1883€ |
|
06.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1886€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1888€ |
|
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1889€ |
|
25.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1897€ |
|
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | bungalov/polni penzion | 1900€ |
|
28.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1907€ |
|
12.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | bungalov/polni penzion | 1913€ |
|
07.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | bungalov/polni penzion | 1915€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | bungalov/polni penzion | 1921€ |
|
16.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1935€ |
|
02.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | bungalov/polni penzion | 1935€ |
|
15.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | bungalov/polni penzion | 1938€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1938€ |
|
04.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1938€ |
|
09.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1938€ |
|
18.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Beach bungalov/polni penzion | 1938€ |
Vreme na Maldivih / klima / morje / dež
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak ↑ | 29 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Zrak ↓ | 26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
25 |
26 |
26 |
Voda | 27 |
27 |
28 |
29 |
29 |
28 |
28 |
27 |
27 |
28 |
28 |
27 |
Sonce | 9 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
Dež mm | 55 |
55 |
68 |
141 |
241 |
165 |
187 |
191 |
237 |
264 |
179 |
222 |
Dež dni | 4 |
4 |
6 |
8 |
14 |
13 |
12 |
12 |
12 |
16 |
11 |
12 |