Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Cinnamon Dhonveli Maldives, Maldivi iz Ljubljane
Šifra ponudbe: MaldiviOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
06.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2251€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2255€ |
|
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2257€ |
|
06.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/all inclusive | 2425€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/all inclusive | 2429€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Juniorsuite/polni penzion | 2431€ |
Preveri |
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Juniorsuite/polni penzion | 2431€ |
Preveri |
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/all inclusive | 2431€ |
|
06.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Juniorsuite/polni penzion | 2431€ |
Preveri |
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2442€ |
|
07.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2451€ |
|
12.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2455€ |
|
21.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2460€ |
|
12.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2471€ |
|
15.09.2022 | Ljubljana (SI) | 8 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2480€ |
|
14.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2494€ |
|
07.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2503€ |
|
04.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2531€ |
|
18.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2531€ |
|
09.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2531€ |
|
08.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2531€ |
|
22.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2551€ |
|
16.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2556€ |
|
13.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Suite/polni penzion | 2575€ |
Preveri |
02.09.2022 | Ljubljana (SI) | 7 dni | vodni bungalov/polni penzion | 2583€ |
Vreme na Maldivih / klima / morje / dež
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak ↑ | 29 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Zrak ↓ | 26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
25 |
26 |
26 |
Voda | 27 |
27 |
28 |
29 |
29 |
28 |
28 |
27 |
27 |
28 |
28 |
27 |
Sonce | 9 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
Dež mm | 55 |
55 |
68 |
141 |
241 |
165 |
187 |
191 |
237 |
264 |
179 |
222 |
Dež dni | 4 |
4 |
6 |
8 |
14 |
13 |
12 |
12 |
12 |
16 |
11 |
12 |